Serie Niti
Arco rectangular de Niti

Features
Propiedades de superelasticidad y memoria de forma, puede recuperarse después de la deformación y puede recordar una forma específica.
Fuerte resistencia a la corrosión
Una fuerza suave y continua proporciona una fuerza de corrección estable y facilita el movimiento de los dientes.
Buena elasticidad y flexibilidad, fácil de operar y reduce el daño a los dientes.
Varios tipos para adaptarse a diferentes etapas y necesidades de ortodoncia.
Tipo | Especificación (pulgadas) | Forma de arco |
Arco rectangular de Niti | 0.016*0.016U | Forma ovoide Forma natural Forma cuadrada Forma ideal |
0.016*0.016L | ||
0.016*0.022U | ||
0.016*0.022L | ||
0.016*0.025U | ||
0.016*0.025L | ||
0.017*0.017U | ||
0.017*0.017L | ||
0.017*0.022U | ||
0.017*0.022L | ||
0.017*0.025U | ||
0.017*0.025L | ||
0.018*0.018U | ||
0.018*0.018L | ||
0.018*0.022U | ||
0.018*0.022L | ||
0.018*0.025U | ||
0.018*0.025L | ||
0.019*0.025U | ||
0.019*0.025L | ||
0.020*0.020U | ||
0.020*0.020L | ||
0.021*0.025U | ||
0.021*0.025L |